LIR RESPATI BUMIDAYA
muter muter terus kesell
muter muter terus kesell
| STIMIK ProVISI | |||||
| Semester V Tahun Ajaran 2011/2012 | |||||
| No | Hari | Jam | Mata Kuliah | Dosen | Ruang |
| 1 | Senin | 16.30 - 18.00 | Perancangan Basis Data | Arief Hidayat, S.Kom | Lab 2 |
| 18.15 - 20.35 | Teknologi Animasi 2 Dimensi | Lilik | Lab 1 | ||
| 2 | Selasa | 16.30 - 18.00 | Perancangan Basis Data | Arief Hidayat, S.Kom | Lab 2 |
| 3 | Rabu | 16.30 - 18.00 | Praktikum Perancangan Web | Fitro | Lab 2 |
| 18.15 - 19.45 | Perilaku Organisasi | Dr. Noor Miyono, M.Si | Teori 3 | ||
| 19.50 - 21.20 | Teknik Routing dan Switching Lanjut | Nanang Eko Nugroho, S.Pd | Teori 3 | ||
| 4 | Kamis | 16.30 - 19.00 | Sains Manajemen | Dr. Noor Miyono, M.Si | Teori 3 |
| 5 | Jumat | 16.30 - 18.00 | Teknik Routing dan Switching Lanjut | Nanang Eko Nugroho, S.Pd | Lab 1 |
| 19.50 - 21.20 | Perancangan Web | Fitro | Teori 2 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar